专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457-459期 | 小 | 0457期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0454期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0404期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。